| MAR 2011 | PAKEJ | KEKOSONGAN | HARGA (RM) | PENERBANGAN | NOTA |
| 01MAR-12MAR | 12H/10M | (50/ ) | 4,888 | AIRLINES | |
| 11MAR-23MAR CUTI SEKOLAH | 13H/11M | (50/ ) | 5,476 | AIRLINES | |
| 22MAR-02APR | 12H/10M | (50/ ) | 4,888 | AIRLINES | |
| 29MAR-09APR | 12H/10M | (50/ ) | 4,888 | AIRLINES | |
| APR 2011 | PAKEJ | KEKOSONGAN | HARGA (RM) | PENERBANGAN | NOTA |
| 01APR-13APR | 13H/11M | (50/ ) | 4,976 | AIRLINES | |
| 08APR-20APR | 13H/11M | (50/ ) | 4,976 | AIRLINES | |
| 12APR-23APR | 12H/10M | (50/ ) | 4,888 | AIRLINES | |
| 22APR-04MAY | 13H/11M | (50/ ) | 4,976 | AIRLINES | |
| MAY 2011 | PAKEJ | KEKOSONGAN | HARGA (RM) | PENERBANGAN | NOTA |
| 03MAY-16MAY | 14H/12M | (50/ ) | 5,064 | AIRLINES | |
| 15MAY-28MAY | 14H/12M | (50/ ) | 5,064 | AIRLINES | |
| 27MAY-08JUN CUTI SEKOLAH | 13H/11M | (50/ ) | 5,476 | AIRLINES | |
| JUN 2011 | PAKEJ | KEKOSONGAN | HARGA (RM) | PENERBANGAN | NOTA |
| 07JUN-18JUN CUTI SEKOLAH | 12H/10M | (50/ ) | 5,388 | AIRLINES | |
| 17JUN-29JUN | 13H/11M | (50/ ) | 4,976 | AIRLINES | |
| 28JUN-09JUL | 12H/10M | (50/ ) | 4,888 | AIRLINES | |
Nota :
v Nombor penerbangan dan waktu penerbangan akan ditetapkan kemudian.
v Harga dan tarikh adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis.
